2-Nitrofenol (CAS#88-75-5)
Simboli ta' Periklu | Xn – Ta’ ħsara |
Kodiċi tar-Riskju | R20/21/22 – Jagħmel ħsara meta jittieħed man-nifs, f'kuntatt mal-ġilda u jekk jinbela'. R33 – Periklu ta' effetti kumulattivi |
Deskrizzjoni tas-Sigurtà | S36/37 – Ilbes ilbies protettiv adattat u ingwanti. S45 – F'każ ta' inċident jew jekk tħossok ma tiflaħx, fittex parir mediku immedjatament (uri t-tikketta kull meta jkun possibbli.) |
IDs tan-NU | NU 1663 |
WGK Ġermanja | 2 |
RTECS | SM2100000 |
TSCA | Iva |
Kodiċi SA | 29089000 |
Klassi ta' Periklu | 6.1 |
Grupp Ippakkjar | III |
Tossiċità | LD50 oralment fil-ġrieden, firien: 1.297, 2.828 g/kg, KC Back et al., Riklassifikazzjoni tal-Materjali Elenkati bħala Perikli għas-Saħħa tat-Trasport (TSA-20-72-3; PB214-270, 1972) |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna